フリー | ベーシック | プロ | Biz(法人向け) | |
---|---|---|---|---|
月額利用料(税別) (1サイトあたり) | 無料 | ¥2,980 | ¥9,800 | 月あたり¥39,800×12か月 (年間¥477,600) ※年間払い |
投稿数制限 | 100件 | 1,000件 | 10,000件 | 実質無制限 |
サーバー | 共有サーバー | 共有サーバー | 共有サーバー | 専用サーバー(VPS) |
アクセス数 | 制限あり*注3 | 制限あり*注3 | 制限あり*注3 | ~月間300万PV程度 |
サーバーのアップグレード | × | × | × | 〇(別途お見積り) |
関係のない広告を非表示 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
エディター(文章)内への画像挿入 | × | × | 〇 | 〇 |
アフィリエイト広告(A8.net)の掲載 | × | × | 〇 | 〇 |
Google広告の掲載 | × | × | 〇 *注1 | 〇 *注1 |
独自ドメイン接続 | × | × | △ *注2 | 〇 |
初回設定代行 | × | × | × | 〇 |
電話サポート | × | × | × | 〇 |
お支払方法 | – | クレジットカード決済 | クレジットカード決済 | 銀行振込 (見積・請求書発行) |
契約できる方 | どなたでも | どなたでも | どなたでも | 法人のみ |
*注1 Google広告の掲載には、独自ドメインでサイトを運用し、Googleの審査に通る必要があります。
*注2 プロプランの方で独自ドメインでの運営をご希望の場合は、独自ドメインの設定に必要なIPアドレスとSPFレコードをお知らせしますので、お客様にてDNS設定等をお願いします。設定の方法についてはSHARE infoのサポート対象外となりますので、ドメイン管理業者様へお問合せください。接続がうまくいかなかった場合のご返金などには対応しておりませんので予めご了承ください。独自ドメイン接続申込みフォーム
*注3 急激なアクセス増加により、共有サーバー上の他のサイトに影響を与えるサイトは、予告なくサイトの公開を一時停止させていただくことがあります。また、月間20万PVを継続して超えることが見込まれるサイトは、事前にご連絡の上でサイトの公開を一時停止させていただき、SHARE info Bizへのプラン変更をお願いしております。